Участок; Дата; Показания;
001/075; 23.09.2024; 447,422;
002/066а/1; 21.12.2024; 373;
002/064a; 29.10.2023; 19;
001/051а/2; 15.06.2023; ;
001/087; 20.02.2016; ;
002/033А; 15.06.2023; ;
002/077; 15.06.2023; ;
002/163а; 15.06.2023; ;
002/064a; 30.06.2024; 444;
002/066а/1; 21.12.2024; 698;
001/088; 06.10.2024; 10;
002/167; 19.01.2025; 313;
002/130; 20.01.2025; 23;
001/109а; 22.04.2018; 835;
002/094; 28.07.2024; 108;
002/082; 08.09.2024; 241;
001/110; 23.06.2024; 133;
002/131-2; 24.11.2024; 693;
002/173; 03.01.2025; 431;
002/069; 08.12.2024; 1685;
002/091а; 07.02.2025; 169;
001/050.; 12.11.2023; 1600;
002/147; 30.06.2024; 31;
002/054-1; 25.11.2024; 26;
002/125; 27.01.2025; 160;
001/004; 03.04.2024; 2;
002/108-1; 06.10.2024; 570;
001/000; 23.06.2024; 1562;
001/001; 12.11.2023; 1707;
001/002; 26.12.2024; 2415;
001/003; 19.01.2025; 1714;
001/004; 18.12.2024; 839;
001/005; 29.12.2024; 3077;
001/006; 24.12.2023; 1575;
001/007; 02.06.2024; 1554;
001/007А; 19.11.2024; 686,474;
001/008; 23.06.2024; 37;
001/009; 02.02.2025; 643;
001/010; 25.10.2014; 144;
001/011; 15.06.2023; ;
001/013; 23.06.2024; 554;
001/015; 10.12.2024; 2159;
001/016; 23.09.2024; 70,279;
001/017-1; 29.10.2023; 25;
001/017-2; 15.06.2023; ;
001/017а; 26.01.2025; 1889,542;
001/017б; 05.06.2022; 438,4;
001/018; 29.09.2024; 685;
001/019; 15.06.2023; ;
001/020,21; 15.12.2024; 2300;
001/023; 15.06.2023; ;
001/024; 15.06.2023; ;
001/025; 28.08.2022; 505;
001/026; 20.10.2024; 1150;
001/026-1; 03.12.2023; 394;
001/027; 18.08.2024; 467;
001/028; 05.12.2024; 1888;
001/029; 07.07.2024; 647;
001/030; 24.11.2024; 837;
001/031; 31.01.2025; 1320;
001/032; 13.01.2025; 1492;
001/033; 15.12.2024; 1559;
001/034; 09.12.2024; 2092;
001/035; 10.12.2023; 1497;
001/036; 06.10.2024; 1348;
001/037; 28.06.2024; 1745,71;
001/038; 29.06.2013; 40;
001/039; 30.09.2024; 1051,5;
001/040; 07.10.2023; 530,71;
001/041; 08.07.2024; 1533,3;
001/042; 27.05.2024; 689,278;
001/043а; 29.10.2023; 250;
001/043б; 26.11.2023; 145;
001/044; 20.10.2024; 1600;
001/045; 15.06.2023; ;
001/046; 15.06.2023; ;
001/047; 15.09.2024; 1035;
001/048; 22.12.2024; 712;
001/049; 01.09.2024; ;
001/049а; 15.06.2023; ;
001/050; 20.08.2023; 1454;
001/050а; 07.11.2023; 1172,841;
001/050а-1; 26.12.2021; 1574;
001/051; 23.09.2024; 1767;
001/051а/1; 26.05.2024; 642;
001/053; 15.09.2024; 952;
001/053А; 15.06.2023; ;
001/054; 03.12.2023; 703,71;
001/055 1; 13.08.2023; 957;
001/056; 08.12.2024; 1299;
001/057; 29.09.2024; 338;
001/058; 15.09.2024; 1100;
001/059; 08.11.2024; 1088,936;
001/060; 18.09.2024; 891,063;
001/061; 21.04.2024; 64;
001/062; 17.11.2024; 1100;
001/063; 24.11.2024; 1249,66;
001/064; 05.02.2025; 1073;
001/065; 15.12.2024; 1640;
001/066; 29.09.2024; 4637;
001/067; 29.12.2024; 470;
001/068; 07.10.2023; 1500;
001/069; 20.08.2023; 3250;
001/070; 10.12.2023; 2691,75;
001/071; 15.06.2023; ;
001/072; 29.09.2024; 2509,553;
001/073,80; 19.05.2024; 1200;
001/074; 28.01.2025; 903;
001/076; 10.11.2024; 425;
001/077; 02.06.2024; 1855;
001/078; 28.12.2024; 1558;
001/079; 26.01.2025; 925;
001/081; 15.06.2023; ;
001/082; 21.07.2024; 2142;
001/083; 01.09.2024; 3250;
001/084; 19.11.2024; 1100;
001/085; 29.12.2024; 450;
001/086; 13.01.2025; 2020;
001/088; 06.10.2024; 367;
001/089; 10.11.2024; 3178;
001/090; 13.10.2024; 463;
001/090/1; 25.07.2021; 516;
001/091; 01.09.2024; 3000;
001/092; 06.10.2024; 3700;
001/092а; 14.07.2024; 760;
001/093; 03.11.2024; 800;
001/095; 10.09.2023; 1800;
001/096; 15.06.2023; ;
001/098; 17.03.2024; 1539;
001/099; 15.06.2023; ;
001/099а; 29.12.2024; 783;
001/100; 29.10.2023; 1873;
001/101; 01.09.2024; 1000;
001/102; 29.09.2024; 3150;
001/103; 17.11.2024; 2096;
001/104; 06.10.2024; 127;
001/105; 29.12.2024; 198;
001/106; 17.03.2024; 2415;
001/107; 27.05.2024; 1701,351;
001/107а; 15.06.2023; ;
001/108; 01.10.2023; 1004;
001/108а; 01.10.2023; 475;
001/109; 27.09.2020; 497,746;
001/110а; 30.06.2024; 2052;
001/111; 05.12.2024; 3963;
001/112; 19.05.2024; 1112;
001/113; 09.12.2023; 2007;
001/114; 11.12.2023; 613,398;
001/115; 05.02.2023; 2367;
001/116; 08.12.2024; 4199;
001/117; 15.06.2023; ;
001/117а; 03.11.2024; 330;
001/118; 15.06.2023; ;
001/120; 29.09.2024; 1550;
001/121; 16.01.2025; 743;
001/122 1; 15.06.2023; ;
001/122; 15.12.2024; 936;
001/123; 21.04.2024; 766;
001/124; 13.02.2024; 1167,081;
001/125; 15.06.2023; ;
001/126; 29.12.2024; 1447;
001/126Б; 02.04.2023; 1444,86;
002/000; 15.06.2023; ;
002/001; 27.01.2025; 1614,247;
002/003; 09.02.2025; 4665;
002/004; 08.04.2024; 924,497;
002/005; 05.12.2024; 615;
002/006; 16.05.2021; 506;
002/006а; 29.10.2023; 313;
002/007; 10.11.2024; 451;
002/008 1; 14.07.2024; 124;
002/008 2; 15.06.2023; ;
002/009; 01.12.2024; 2134;
002/010; 21.07.2024; 369;
002/011; 16.06.2024; 1700;
002/012; 29.09.2024; 1200;
002/013; 02.04.2023; 1124,73;
002/014; 29.12.2024; 854;
002/014а; 15.06.2023; ;
002/015; 29.12.2024; 1213;
002/015а; 15.06.2023; ;
002/016; 15.12.2023; 1627,05;
002/017; 04.08.2024; 564;
002/018; 25.11.2024; 20;
002/019; 24.01.2025; 25;
002/020; 02.04.2023; 17;
002/020а; 01.09.2024; 573;
002/021; 17.11.2024; 1220;
002/022; 14.07.2023; 1700;
002/023; 06.10.2024; 576;
002/024; 16.08.2024; 1123,422;
002/025; 17.06.2024; 1544,49;
002/026; 11.08.2024; 1590;
002/027; 21.04.2024; 171,87;
002/028; 01.12.2024; 100;
002/029; 15.06.2023; ;
002/030; 15.12.2024; 850;
002/030/1; 29.09.2024; 900;
002/030/2; 29.12.2024; 430;
002/031; 25.02.2024; 234;
002/032; 23.06.2024; 1422;
002/033Б; 17.11.2024; 426;
002/034; 15.06.2023; ;
002/034/1; 26.01.2025; 755,108;
002/034/2; 08.09.2024; 350;
002/034а; 27.01.2025; 1950;
002/034а/1; 20.03.2024; 300;
002/035-1; 01.11.2023; 894;
002/035; 15.06.2023; ;
002/036; 10.12.2023; 1200;
002/037; 19.01.2025; 707;
002/038; 05.11.2023; 2841;
002/038А; 05.11.2023; 1948;
002/039; 21.07.2024; 1424;
002/040; 15.06.2023; ;
002/041; 18.08.2024; 586;
002/042; 24.11.2024; 113;
002/043; 07.10.2023; 1400;
002/044; 14.07.2024; 2054;
002/045а; 14.06.2020; 38;
002/046-1; 03.10.2024; 930;
002/046 -2; 15.06.2023; ;
002/047; 26.09.2024; 464;
002/048А; 22.12.2024; 373;
002/048Б; 15.06.2023; ;
002/049-1; 14.04.2024; 2214;
002/049-2; 06.10.2024; 37;
002/049а; 06.10.2024; 1614;
002/050а; 27.12.2024; 367;
002/050Б; 21.07.2024; 1850;
002/050В; 15.06.2023; ;
002/051а; 15.12.2023; 328,043;
002/051б; 20.10.2024; 429;
002/052; 29.12.2024; 1516;
002/053; 15.09.2024; 2228;
002/054; 20.10.2024; 1500;
002/055; 07.07.2024; 371;
002/056; 03.06.2024; 3000;
002/057,76; 27.01.2025; 3355;
002/058; 31.12.2024; 2717,389;
002/059; 23.12.2024; 2394;
002/060,73; 24.11.2024; 737;
002/061; 12.10.2019; 54;
002/062; 25.08.2024; 1279;
002/063; 26.01.2025; 1789;
002/064; 29.09.2024; 310;
002/064б; 01.12.2024; 166;
002/064в; 23.01.2025; 600;
002/065; 08.12.2023; 490,05;
002/066; 23.06.2024; 2236;
002/066а/2; 26.01.2025; 550;
002/066а/3; 25.08.2024; 250;
002/067; 03.12.2023; 1940;
002/068; 15.06.2023; ;
002/069; 08.12.2024; 544;
002/070; 09.04.2023; 1500;
002/070-а; 25.06.2023; 1117;
002/071; 14.08.2023; 756,486;
002/072; 15.06.2023; ;
002/074; 17.12.2023; 1272;
002/075; 15.12.2018; 790;
002/078; 15.10.2023; 167;
002/079; 15.06.2023; ;
002/080; 17.12.2024; 457;
002/081; 31.03.2024; 771;
002/082; 01.12.2024; 913;
002/083; 26.01.2025; 990;
002/083а; 15.06.2023; ;
002/084; 02.06.2024; 1636;
002/085; 15.06.2023; ;
002/086; 08.12.2024; 469;
002/087; 15.06.2023; ;
002/088; 15.09.2024; 74;
002/089; 13.10.2024; 870;
002/090; 22.09.2024; 1650;
002/091-1; 15.06.2023; ;
002/092А; 19.01.2025; 263;
002/092Б; 22.12.2024; 550;
002/093; 15.06.2023; ;
002/094; 29.09.2024; 1101,711;
002/095; 15.06.2023; ;
002/095Б; 16.11.2023; 80;
002/096; 28.07.2024; 446;
002/097; 22.12.2024; 945;
002/097а; 08.09.2024; 650;
002/098; 27.01.2025; 595;
002/098а; 03.02.2025; 503;
002/099; 09.12.2024; 1196;
002/100; 15.06.2023; ;
002/101; 20.11.2024; 3695,637;
002/101-а; 15.12.2024; 1320;
002/102; 03.12.2024; 1450;
002/103; 04.11.2024; 1413;
002/104; 24.01.2025; 137;
002/105; 15.09.2024; 2118;
002/106; 30.06.2024; 2600;
002/107; 10.12.2023; 1613;
002/108; 28.05.2023; 501;
002/109; 31.01.2015; 52;
002/110; 15.06.2023; ;
002/112; 03.01.2025; 1888,368;
002/114/1; 03.12.2023; 1362;
002/114/2; 15.06.2023; ;
002/114а; 30.06.2024; 2174;
002/115; 15.06.2023; ;
002/116; 22.12.2024; 2572;
002/117; 15.06.2023; ;
002/119; 06.02.2022; 100;
002/120; 29.12.2024; 910;
002/121; 02.07.2023; 863;
002/122; 16.06.2024; 550,601;
002/123; 03.01.2025; 1835,78;
002/124; 10.10.2021; 340;
002/125; 27.01.2025; 706;
002/126; 15.12.2012; 224;
002/127 1; 15.06.2023; ;
002/127 2; 20.09.2020; 1124;
002/129; 27.01.2025; 38;
002/130; 20.01.2025; 2627;
002/131-1; 03.12.2023; 617;
002/131-2; 24.11.2024; 1185;
002/132; 09.10.2023; 394,66;
002/133; 02.12.2024; 1681,238;
002/134; 22.10.2023; 146;
002/135; 15.06.2023; ;
002/136; 23.09.2024; 1888,106;
002/137; 21.07.2024; 1747;
002/138; 22.12.2024; 2666;
002/140; 01.12.2024; 2052;
002/141; 15.12.2024; 530;
002/142; 20.10.2024; 193;
002/143-1; 29.09.2024; 95,394;
002/143-2; 22.12.2024; 183;
002/144; 27.10.2024; 40;
002/145; 09.02.2025; 436;
002/146; 31.03.2024; 711;
002/147; 09.04.2023; 861;
002/148; 23.09.2024; 1994,774;
002/149; 29.05.2024; 1086;
002/150; 20.12.2024; 693,634;
002/151-1; 13.04.2024; 386;
002/151-2; 15.06.2023; ;
002/152; 13.04.2024; 1433;
002/153; 15.06.2023; ;
002/154/1; 09.09.2024; 745,898;
002/154/2; 14.07.2024; 769;
002/155; 15.06.2023; ;
002/156; 29.12.2024; 2257,107;
002/157; 15.06.2023; ;
002/158; 29.09.2024; 3495,937;
002/159Б; 15.06.2023; ;
002/160; 15.06.2023; ;
002/161; 22.12.2024; 320;
002/162; 11.08.2024; 2431;
002/163; 25.09.2024; 970,005;
002/164; 01.07.2024; 1683,961;
002/165; 15.06.2023; ;
002/166; 17.01.2025; 3072,509;
002/168; 11.02.2024; 1508;
002/169; 15.06.2023; ;
002/170; 15.06.2023; ;
002/170а; 19.01.2025; 1188;
002/171; 24.10.2015; 122;
002/172; 12.01.2025; 576;
002/173; 03.01.2025; 967,339;
002/174а; 29.10.2023; 647;
002/174; 27.08.2023; 981;
002/175; 28.07.2024; 682;
002/176; 15.06.2023; ;
002/177; 17.03.2024; 2810;
002/178-1; 03.09.2024; 1597,14;
002/180; 17.12.2023; 3375;
002/181; 13.01.2025; 5663,199;
002/182; 15.06.2023; ;
002/183; 15.06.2023; ;
002/184; 15.06.2023; ;
002/185; 15.06.2023; ;
002/186А; 17.01.2025; 471;
002/186Б; 19.01.2025; 473;
002/188; 29.05.2024; 3190,57;
002/189; 01.12.2022; 2990,53;
002/190; 04.01.2025; 567;
002/191; 13.10.2019; 1670;
002/191а; 01.09.2024; 2240;
002/192; 08.12.2024; 1944;
002/193; 11.11.2024; 1286;
002/194; 20.06.2024; 1056,999;
002/194а; 22.12.2024; 1032;
002/195; 08.12.2024; 1043,563;
002/196; 16.06.2024; 932;
002/196А; 15.06.2023; ;
002/197; 25.12.2022; 448;
002/197а; 03.12.2023; 528;
002/198; 28.07.2024; 1443;
002/199; 29.12.2024; 694;
002/200-1; 29.09.2024; 647;
002/200-2; 29.09.2024; 108;
002/201; 08.08.2015; 311;
002/203; 29.09.2024; 1150;
002/204; 29.09.2024; 1139;
002/205; 31.01.2025; 593;
002/206; 03.11.2024; 643;
002/206-1; 07.06.2014; 291;
001/014; 31.03.2024; 150;
002/139; 29.12.2024; 65;
002/035- 1; 01.11.2023; 894;
001/065; 11.02.2024; 782;
001/100а; 12.01.2025; 76;
001/055 2; 15.06.2023; ;
001/094; 15.06.2023; ;
002/113; 15.06.2023; ;
002/118; 15.06.2023; ;
002/186; 29.12.2024; 148;
002/202; 04.08.2024; 54;
002/165.; 01.06.2024; ;
001/127; 25.08.2024; 50;
001/052-2; 22.12.2024; 121;
002/091-2; 14.07.2024; 168;
; 11.11.2024; 880;
001/018а; 03.11.2024; 75;